Aquí encontrará una visión general del buen manejo y apoyo que ha brindado Coomhogar con miras de enriquecer los programas que se le han confiado. Lo invitamos a que explore nuestra página web y nos permita saber su opinión a través de sus comentarios.
| Beneficiarios | 11.364 |
| Contrapartida aportada por COOMHOGAR | 10% |
| Empleos generados | 192 |
| Inversión ICBF | $2.985.110* |
| Contrapartida Coomhogar | $296.632* |
| Usuarios de programas | 1.894 |
| Beneficiarios | 11.364 |
| CDI FAMILIAR | 650 Usuarios atendidos |
| CDI INSTITUCIONAL | 200 Niñ@s atendidos |
| HOGARES DE BIENESTAR | 1.044 Niñ@s atendidos |
| Empleos directos | 157 |
| Empleos indirectos | 35 |



